Parámetro do produto:
| 1 kg = 2,2 lb 1 polgada = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Característica | Q | Capacidade | kg | 2000 |
| C | Centro de carga | mm | 600 | |
|
| Tipo de operación |
| Peón | |
| Dimensións | H1 | Altura de elevación | mm | 85~190 |
| H5 | O rango de altura do mango ao conducir | mm | 1150 | |
| H4 | A altura da carrocería do camión | mm | 695 | |
| B1 | O ancho do garfo | mm | 560/680 | |
| L | A lonxitude do garfo | mm | 1150 | |
| S | O pensamento do garfo | mm | 54 | |
| E | O ancho dun único garfo | mm | 160 | |
| L1 | A lonxitude do camión | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lonxitude da carrocería do camión | mm | 1458 | |
| B | Ancho do camión | mm | 680 | |
| Wa | Radio de xiro (exc. asa) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Ancho da canle de pila en ángulo recto (tamaño do palé 800X1200, 1200 colocados ao longo do garfo de carga) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Ancho da canle de pila en ángulo recto (tamaño do palé 1000X1200, 1200 colocados ao longo do garfo de carga) | mm | 2415 | |
| Rendemento |
| Velocidade máxima de condución con/sen carga | km/h | 4.5 |
|
| Max.Velocidade de elevación con/sen carga | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Velocidade máx. de descenso con/sen carga | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Desnivel (a través do % de rampa/obstáculo) | % | 5-7 | |
| Peso |
| NO (exc. batería) | kg | 238 |
|
| NW (batería incl.) | kg | 250 | |
| Roda |
| Material da roda (rolo de dirección/carga) |
| PU |
|
| Tamaño da roda motriz | mm | 190 | |
| D2 | Tamaño do rolo de carga | mm | 80 | |
|
| Tamaño do volante de equilibrio | mm | 70 | |
| Y | Distancia entre eixes | mm | 1265 | |
| Sistema de condución |
| Potencia do motor de accionamento | W | 850 |
|
| Potencia do motor de elevación | W | 800 | |
|
| Capacidade da batería | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Tamaño da batería de litio (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Freo |
| Freo electromagnético | |
|
| Controlador |
| PVM48S05 | |
Concéntrase en ofrecer solucións mong pu durante 5 anos.